Series White Tulip Mobiliario para el baño #WT1332 L/R
Armario medio #WT1332 L/R
Design by Philippe Starck
/website/html/default/0021.es-es.html?p=6525611

Armario medio, WT1332L3636 Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Satén mate Lacado











































































El artículo puede diferir de la imagen. La decoración y los accesorios no están incluidos.
Descargado muchas veces






















































































































































Cantidad de puertas: 1, Cantidad baldas de cristal con sistema de soportes de aluminio: 3, Sin tirador, Bisagra automática con amortiguación, Distancia mínima hasta la pared/Distancia mínima de separación entre muebles: 50 mm
Medidas
Acabados
![]() |
M36 Blanco satén mate (lacado) |
![]() |
M36 Blanco satén mate (lacado) |
![]() |
M39 Blanco nórdico satén mate (lacado) |
![]() |
M58 Grafito satén mate |
![]() |
M60 Gris pardo satén mate (lacado) |
![]() |
M77 Nogal americano macizo |
![]() |
M85 Blanco brillante (lacado) |
![]() |
M92 Gris piedra satén mate (lacado) |
![]() |
MH1 Grafito brillante |
![]() |
MH2 Gris piedra brillante |
![]() |
MH5 Roble natural macizo |
Versiones
seleccionarPosición de la bisagra: Izquierda, Blanco Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L3636 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L3636 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco (nórdico) Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L3939 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L5858 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Taupe Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L6060 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L7736 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco (nórdico) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L7739 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L7758 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Taupe Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L7760 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L7785 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L7792 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L77H1 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L77H2 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco brillante Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L8585 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Gris (piedra) Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332L9292 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Grafito brillante Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH1H1 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Gris (piedra) brillante Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH2H2 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH536 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco (nórdico) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH539 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH558 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Taupe Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH560 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH585 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH592 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH5H1 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Izquierda, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332LH5H2 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Blanco Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R3636 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Blanco (nórdico) Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R3939 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Grafito Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R5858 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Taupe Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R6060 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R7736 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco (nórdico) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R7739 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R7758 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Taupe Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R7760 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R7785 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R7792 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R77H1 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Nogal americano Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R77H2 | 2.943,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Blanco brillante Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R8585 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Gris (piedra) Satén mate Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332R9292 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Grafito brillante Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH1H1 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Gris (piedra) brillante Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH2H2 | 2.457,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH536 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco (nórdico) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH539 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH558 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Taupe Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH560 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Blanco brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH585 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) Satén mate, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH592 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Grafito brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH5H1 | 2.727,00 € * | |
Posición de la bisagra: Derecha, Frente: Roble natural macizo Mate, Madera maciza, Cuerpo: Gris (piedra) brillante, Lacado | 400x1320 mm | 25,000 kg | WT1332RH5H2 | 2.727,00 € * |
*Los precios no incluyen impuestos, ni gastos de envío ni accesorios. Los precios no son vinculantes. Los precios comerciales o de otros vendedores pueden variar. Nos reservamos el derecho de modificar los precios sin previo aviso, al igual que la corrección de posibles errores.
Recambios
Descargas
Indicación:
Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo puedan tomarse en la pieza física.
Ficheros BIM (building information modeling)
Instrucciones de uso y montaje
Datos de planificación
Documentación de producto

Series
Apellidos #Nr
dksdsl